
Обхват груди (Ог)
Измеряется по наиболее выступающим точкам груди (для плечевых изделий *).
Обхват талии (От)
Измеряется в самой узкой части талии.
Обхват бёдер (Об)
Измеряется по наиболее выступающим точкам бедер, при этом поставьте ноги вместе (для поясных изделий **).
Например:
Ваши размеры 89-72-97 (Ог-От-Об)
Значит ваш размер: плечевых изделий — 44, для поясных изделий — 46
Одежда
Евро размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 11XL | 12XL |
Российский размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Обхват груди, см | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Обхват талии, см | 55 | 59 | 63 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 89 | 94 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 | 125 | 131 |
Обхват бедер, см | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
Джинсы и брюки
Евро размер | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Российский размер | 40 | 40-42 | 42 | 42-44 | 44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 | 48-50 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Обхват талии, см | 59 | 60-62 | 63 | 64-67 | 68 | 69-71 | 72 | 73-75 | 76 | 77-79 | 80 | 85 | 89 | 94 | 98 | 103 | 108 |
Обхват бедер, см | 88 | 89-91 | 92 | 93-95 | 96 | 97-99 | 100 | 101-103 | 104 | 105-107 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Нижнее белье
Размер | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Обхват под грудью, см | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
Размер чашечки | A | B | C | D | F | E | G | | | | |
|
* Плечевые изделия: платья, туники, жакеты, футболки, топы, корсеты, пуловеры, пиджаки, куртки, пальто, плащи
** Поясные изделия: юбки, брюки, шорты, леггинсы, лосины, джинсы, капри, трусы, комбинезоны